 1000000.000000        9.953881         -0.020948  
 794328.234724        10.138132         -0.013771  
 630957.344480        10.096618         -0.105269  
 501187.233627        10.031534         -0.035845  
 398107.170553        9.955981          0.043214  
 316227.766017        9.978906         -0.038697  
 251188.643151        10.017328         -0.049173  
 199526.231497        10.070458         -0.097021  
 158489.319246        9.969313         -0.072259  
 125892.541179        9.925502         -0.071392  
 100000.000000        9.977128         -0.076130  
 79432.823472        10.075487         -0.133331  
 63095.734448        10.088726         -0.146469  
 50118.723363        10.103918         -0.056004  
 39810.717055        10.088838         -0.299569  
 31622.776602        10.121497         -0.105113  
 25118.864315        10.107846         -0.238658  
 19952.623150        10.199044         -0.249418  
 15848.931925        10.113309         -0.437123  
 12589.254118        10.238261         -0.443600  
 10000.000000        10.209557         -0.499289  
 7943.282347        10.280816         -0.547038  
 6309.573445        10.379850         -0.753553  
 5011.872336        10.468174         -0.757023  
 3981.071706        10.429274         -0.979543  
 3162.277660        10.642931         -1.068659  
 2511.886432        10.715484         -1.219545  
 1995.262315        10.799746         -1.449206  
 1584.893192        10.939273         -1.653927  
 1258.925412        11.112217         -1.943436  
 1000.000000        11.314730         -2.369302  
 794.328235        11.581416         -2.698626  
 630.957344        11.879109         -3.211353  
 501.187234        12.282478         -3.740617  
 398.107171        12.754983         -4.167121  
 316.227766        13.192722         -4.876419  
 251.188643        13.750983         -5.607196  
 199.526231        14.541330         -6.338398  
 158.489319        15.372436         -7.246465  
 125.892541        16.290375         -8.223451  
 100.000000        17.694000         -9.148543  
 79.432823        19.057072         -10.226841  
 63.095734        20.692448         -11.360258  
 50.118723        22.635358         -12.504909  
 39.810717        24.737941         -13.453077  
 31.622777        26.913876         -13.990383  
 25.118864        29.577912         -15.063147  
 19.952623        32.265034         -15.193311  
 15.848932        34.948689         -15.692713  
 12.589254        38.151070         -14.971232  
 10.000000        40.302016         -14.591815  
 7.943282        42.922143         -14.145640  
 6.309573        45.212082         -13.345954  
 5.011872        47.215927         -12.989985  
 3.981072        49.339125         -11.202995  
 3.162278        50.960579         -10.859433  
 2.511886        52.855598         -9.852623  
 1.995262        53.588124         -8.197854  
 1.584893        54.383847         -7.524999  
 1.258925        55.985106         -6.264769  
 1.000000        56.606474         -5.383888  
 0.794328        56.794616         -4.606739  
 0.630957        56.930505         -4.405452  
 0.501187        57.655550         -3.506671  
 0.398107        58.090370         -3.106967  
 0.316228        58.510504         -2.457441  
 0.251189        58.599276         -2.161309  
 0.199526        59.013005         -1.724616  
 0.158489        59.171470         -1.743250  
 0.125893        58.831108         -1.502312  
 0.100000        59.042871         -0.948486  
 0.079433        59.207292         -1.697168  
 0.063096        59.363688         -1.060615  
 0.050119        59.493035         -1.155749  
 0.039811        59.654630         -0.777199  
 0.031623        58.799380         -0.371898  
 0.025119        59.611852         -0.235522  
 0.019953        60.157687         -0.714447  
 0.015849        59.499353         -0.491194  
 0.012589        60.125063         -0.257472  
 0.010000        59.973670         -0.341645  
